<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes Sociales | SpotContenidos Agencia de Marketing Digital Online</title>
	<atom:link href="https://www.spotcontenidos.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spotcontenidos.com</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital dedicada a la prestación de servicios de Posicionamiento Web, Diseño Web, Generación de Contenidos, Gestión de Redes Sociales, Publicidad en Google Ads</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2016 11:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83874555</site>	<item>
		<title>¿Qué es Snapchat?</title>
		<link>https://www.spotcontenidos.com/que-es-snapchat/</link>
					<comments>https://www.spotcontenidos.com/que-es-snapchat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo SPOTContenidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 23:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotcontenidos.com/?p=4366</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2016/03/snapchat1.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="para que sirve snapchat" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2016/03/snapchat1.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2016/03/snapchat1.jpg?resize=45%2C45&amp;ssl=1 45w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2016/03/snapchat1.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2016/03/snapchat1.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="4346" data-permalink="https://www.spotcontenidos.com/que-es-snapchat/snapchat1/#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2016/03/snapchat1.jpg?fit=640%2C330&amp;ssl=1" data-orig-size="640,330" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="snapchat" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2016/03/snapchat1.jpg?fit=300%2C155&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2016/03/snapchat1.jpg?fit=640%2C330&amp;ssl=1" /></div><p>Actualmente esta Red Social está revolucionando el mercado de los más jóvenes, de hecho ha logrado tal éxito que Facebook ha intentado comprarlo en una cifra millonaria, habiendo fracasado al día de hoy. A través de esta aplicación se envían más de 400 millones de fotos al día (más que en Facebook), y solo hace falta ver la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.spotcontenidos.com/que-es-snapchat/">¿Qué es Snapchat?</a> first appeared on <a href="https://www.spotcontenidos.com">SpotContenidos Agencia de Marketing Digital Online</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spotcontenidos.com/que-es-snapchat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llega el Video para tu Foto de Perfil de Facebook</title>
		<link>https://www.spotcontenidos.com/llega-el-video-para-tu-foto-de-perfil-de-facebook/</link>
					<comments>https://www.spotcontenidos.com/llega-el-video-para-tu-foto-de-perfil-de-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo SPOTContenidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 11:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotcontenidos.com/?p=4223</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/10/facebook-perfil3-644x3621.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Auditoría SEO" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/10/facebook-perfil3-644x3621.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/10/facebook-perfil3-644x3621.jpg?resize=45%2C45&amp;ssl=1 45w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/10/facebook-perfil3-644x3621.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/10/facebook-perfil3-644x3621.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="4236" data-permalink="https://www.spotcontenidos.com/llega-el-video-para-tu-foto-de-perfil-de-facebook/facebook-perfil3-644x362-2/#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/10/facebook-perfil3-644x3621.jpg?fit=644%2C362&amp;ssl=1" data-orig-size="644,362" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="facebook-perfil3&amp;#8211;644&amp;#215;362" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/10/facebook-perfil3-644x3621.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/10/facebook-perfil3-644x3621.jpg?fit=644%2C362&amp;ssl=1" /></div><p>La Red Social ofrece nuevas opciones a los usuarios para su diseño del Perfil móvil Mark Zuckerberg ya lo había anunciado: el video en Facebook pasaría a formar un lugar destacado en la red social. Y así ha sido. Tras la incursión de los videos en 360º y el vídeo en directo diseñado para conectar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.spotcontenidos.com/llega-el-video-para-tu-foto-de-perfil-de-facebook/">Llega el Video para tu Foto de Perfil de Facebook</a> first appeared on <a href="https://www.spotcontenidos.com">SpotContenidos Agencia de Marketing Digital Online</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spotcontenidos.com/llega-el-video-para-tu-foto-de-perfil-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Descubre como publicar GIFTs en Facebook!</title>
		<link>https://www.spotcontenidos.com/descubre-como-publicar-gifts-en-facebook/</link>
					<comments>https://www.spotcontenidos.com/descubre-como-publicar-gifts-en-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo SPOTContenidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 14:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotcontenidos.com/?p=3636</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/06/giphy.gif?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gift animados" decoding="async" data-attachment-id="3710" data-permalink="https://www.spotcontenidos.com/giphy/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/06/giphy.gif?fit=488%2C245&amp;ssl=1" data-orig-size="488,245" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="giphy" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/06/giphy.gif?fit=300%2C151&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/06/giphy.gif?fit=488%2C245&amp;ssl=1" /></div><p>Existe un viejo dicho que dice «Una imagen GIF vale más que mil palabras». La semana pasada, Facebook finalmente empezó a permitir que usuarios se expresen utilizando un GIF. Twitter y Pinterest ya habían adoptado GIFs el año pasado, pero parecía que Facebook no seguíría el mismo camino, pero ahora sabemos que sí! Todavía están trabajando en los detalles [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.spotcontenidos.com/descubre-como-publicar-gifts-en-facebook/">Descubre como publicar GIFTs en Facebook!</a> first appeared on <a href="https://www.spotcontenidos.com">SpotContenidos Agencia de Marketing Digital Online</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spotcontenidos.com/descubre-como-publicar-gifts-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estadísticas para medir tu Estrategia en Facebook</title>
		<link>https://www.spotcontenidos.com/como-medir-tu-estrategia-en-facebook/</link>
					<comments>https://www.spotcontenidos.com/como-medir-tu-estrategia-en-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo SPOTContenidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 17:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotcontenidos.com/?p=3536</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/05/estadisticas-facebook.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Estadisticas de Facebook" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/05/estadisticas-facebook.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/05/estadisticas-facebook.jpg?resize=45%2C45&amp;ssl=1 45w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/05/estadisticas-facebook.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/05/estadisticas-facebook.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3553" data-permalink="https://www.spotcontenidos.com/como-medir-tu-estrategia-en-facebook/estadisticas-facebook/#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/05/estadisticas-facebook.jpg?fit=600%2C375&amp;ssl=1" data-orig-size="600,375" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="estadisticas-facebook" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/05/estadisticas-facebook.jpg?fit=300%2C188&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/05/estadisticas-facebook.jpg?fit=600%2C375&amp;ssl=1" /></div><p>Cuando lleves a cabo una estrategia en Facebook llegará un momento en el que tendrás que detenerte para analizar los resultados y ver si se corresponden con las metas que te propusiste. Siempre que revises las estadísticas deberás hacerlo en comparación con tus objetivos y metas planteados. ¿Cada cuánto tiempo? La recomendación es que lo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.spotcontenidos.com/como-medir-tu-estrategia-en-facebook/">Estadísticas para medir tu Estrategia en Facebook</a> first appeared on <a href="https://www.spotcontenidos.com">SpotContenidos Agencia de Marketing Digital Online</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spotcontenidos.com/como-medir-tu-estrategia-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 preguntas que debes hacerte sobre tu Estrategia en Redes Sociales</title>
		<link>https://www.spotcontenidos.com/10-preguntas-que-debes-hacerte-sobre-tu-estrategia-en-redes-sociales/</link>
					<comments>https://www.spotcontenidos.com/10-preguntas-que-debes-hacerte-sobre-tu-estrategia-en-redes-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo SPOTContenidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 23:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotcontenidos.com/?p=3311</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestion-de-Redes-Sociales.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Como potenciar tu estrategia de Redes Sociales" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestion-de-Redes-Sociales.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestion-de-Redes-Sociales.png?resize=45%2C45&amp;ssl=1 45w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestion-de-Redes-Sociales.png?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestion-de-Redes-Sociales.png?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3314" data-permalink="https://www.spotcontenidos.com/10-preguntas-que-debes-hacerte-sobre-tu-estrategia-en-redes-sociales/gestion-de-redes-sociales-2/#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestion-de-Redes-Sociales.png?fit=600%2C375&amp;ssl=1" data-orig-size="600,375" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Gestion-de-Redes-Sociales" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestion-de-Redes-Sociales.png?fit=300%2C188&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestion-de-Redes-Sociales.png?fit=600%2C375&amp;ssl=1" /></div><p>Las redes sociales son un canal de marketing que puede generarte muy buenos resultados pero, a menudo, también pueden ser una compleja tarea para algunas empresas. Para que su uso sea eficaz y favorezca a tu compañía, es necesario planificar una estrategia en redes sociales completa, definir bien las acciones y tácticas que vas a llevar a cabo e implementarla de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.spotcontenidos.com/10-preguntas-que-debes-hacerte-sobre-tu-estrategia-en-redes-sociales/">10 preguntas que debes hacerte sobre tu Estrategia en Redes Sociales</a> first appeared on <a href="https://www.spotcontenidos.com">SpotContenidos Agencia de Marketing Digital Online</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spotcontenidos.com/10-preguntas-que-debes-hacerte-sobre-tu-estrategia-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook integraría WhatsApp en Facebook para Android</title>
		<link>https://www.spotcontenidos.com/facebook-integraria-whatsapp-en-facebook-para-android/</link>
					<comments>https://www.spotcontenidos.com/facebook-integraria-whatsapp-en-facebook-para-android/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo SPOTContenidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 20:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotcontenidos.com/?p=3260</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-Whatsapp.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Integración de Whatsapp al muro de Facebook para Android" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-Whatsapp.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-Whatsapp.jpg?resize=45%2C45&amp;ssl=1 45w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-Whatsapp.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-Whatsapp.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-Whatsapp.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3264" data-permalink="https://www.spotcontenidos.com/facebook-integraria-whatsapp-en-facebook-para-android/facebook-whatsapp/#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-Whatsapp.jpg?fit=750%2C650&amp;ssl=1" data-orig-size="750,650" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Facebook-Whatsapp" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-Whatsapp.jpg?fit=300%2C260&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/Facebook-Whatsapp.jpg?fit=720%2C624&amp;ssl=1" /></div><p>Según informa el Blog estadounidense Geektime, Facebook está analizando la posibilidad de integrar su servicio con la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp. Facebook ha comenzado a probar una nueva característica en su Facebook para aplicaciones Android (versión 31.0.0.7.13) que incluye la incorporación de un botón «Enviar» con el icono de WhatsApp. Con esto se entiende que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.spotcontenidos.com/facebook-integraria-whatsapp-en-facebook-para-android/">Facebook integraría WhatsApp en Facebook para Android</a> first appeared on <a href="https://www.spotcontenidos.com">SpotContenidos Agencia de Marketing Digital Online</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spotcontenidos.com/facebook-integraria-whatsapp-en-facebook-para-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google + Twitter: 10 preguntas sobre cómo esta nueva alianza afecta a tu Estrategia de Marketing</title>
		<link>https://www.spotcontenidos.com/google-twitter-10-preguntas-sobre-como-esta-nueva-alianza-afecta-a-tu-estrategia-de-marketing/</link>
					<comments>https://www.spotcontenidos.com/google-twitter-10-preguntas-sobre-como-esta-nueva-alianza-afecta-a-tu-estrategia-de-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo SPOTContenidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 14:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotcontenidos.com/?p=3057</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/google-twitter.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Impacto de la nueva Alianza entre Google y Twitter" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/google-twitter.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/google-twitter.png?resize=45%2C45&amp;ssl=1 45w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/google-twitter.png?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/google-twitter.png?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3174" data-permalink="https://www.spotcontenidos.com/google-twitter-10-preguntas-sobre-como-esta-nueva-alianza-afecta-a-tu-estrategia-de-marketing/google-twitter-2/#main" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/google-twitter.png?fit=700%2C350&amp;ssl=1" data-orig-size="700,350" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="google-twitter" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/google-twitter.png?fit=300%2C150&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.spotcontenidos.com/wp-content/uploads/2015/04/google-twitter.png?fit=700%2C350&amp;ssl=1" /></div><p>El mes pasado Twitter anunció un nuevo acuerdo con Google que permitirá que los tuits aparezcan en las búsquedas tan pronto como sean publicados. Este drástico incremento en el acceso a los 500 millones de tuits que los 288 millones de usuarios de Twitter publican cada día permitirá a Google reflejar la verdadera naturaleza “en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.spotcontenidos.com/google-twitter-10-preguntas-sobre-como-esta-nueva-alianza-afecta-a-tu-estrategia-de-marketing/">Google + Twitter: 10 preguntas sobre cómo esta nueva alianza afecta a tu Estrategia de Marketing</a> first appeared on <a href="https://www.spotcontenidos.com">SpotContenidos Agencia de Marketing Digital Online</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spotcontenidos.com/google-twitter-10-preguntas-sobre-como-esta-nueva-alianza-afecta-a-tu-estrategia-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook implementará el envío de dinero desde Messenger en los próximos meses</title>
		<link>https://www.spotcontenidos.com/facebook-pondra-en-marcha-el-envio-de-dinero-desde-messenger-en-los-proximos-meses/</link>
					<comments>https://www.spotcontenidos.com/facebook-pondra-en-marcha-el-envio-de-dinero-desde-messenger-en-los-proximos-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo SPOTContenidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 12:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotcontenidos.com/?p=2984</guid>

